| 型 号 | 额定载荷 | 试验载荷(t) | 防护等级 | 工作级别 FEM/ISO | 负载持续率 (ED) |
起升速度(m/min) | 起升功率 (kW) | 载重链规格 (mm) | 载重链行数 | 标配3米时净重(kg) | |
| SHH-A003S1 | 0.25 | 0.32 | IP55 | 3m/M6 | 单道 50% | 7 | 0.9 | φ5x15 | 1 | 48 | |
| SHH-A003D1 | 双道 33.4%/16.6% | 7/2.3 | 0.9/0.3 | 61 | |||||||
| SHH-A005S1 | 0.5 | 0.63 | IP55 | 2m/M5 | 单道 40% | 7.6 | 0.9 | φ6.3x19 | 1 | 49 | |
| SHH-A005D1 | 双道 26.6%/13.4% | 7.6/2.5 | 0.9/0.3 | 62 | |||||||
| SHH-A010S1 | 1 | 1.25 | IP55 | 2m/M5 | 单道 40% | 5 | 1.1 | φ8x24 | 1 | 54 | |
| SHH-A010D1 | 双道 26.6%/13.4% | 5/1.7 | 1.1/0.37 | 63 | |||||||
| SHH-A020S2 | 2 | 2.5 | IP55 | 2m/M5 | 单道 40% | 2.5 | 1.1 | φ8x24 | 2 | 64 | |
| SHH-A020D2 | 双道 26.6%/13.4% | 2.5/0.8 | 1.1/0.37 | 73 | |||||||
| SHH-A030S1 | 3 | 3.75 | IP55 | 2m/M5 | 单道 40% | 6 | 3.6 | φ11.2x34 | 1 | 102 | |
| SHH-A030D1 | 双道 26.6%/13.4% | 6/2 | 3.6/1.2 | 124 | |||||||
| SHH-A050S2 | 5 | 6.25 | IP55 | 2m/M5 | 单道 40% | 3 | 3.6 | φ11.2x34 | 2 | 124 | |
| SHH-A050D2 | 双道 26.6%/13.4% | 3/1 | 3.6/1.2 | 146 | |||||||
| SHH-A075S3 | 7.5 | 9.38 | IP55 | 1Am/M4 | 单道 30% | 2 | 3.6 | φ11.2x34 | 3 | 206 | |
| SHH-A075D3 | 双道 20%/10% | 2/0.6 | 3.6/1.2 | 231 | |||||||
| SHH-A100S4 | 10 | 12.5 | IP55 | 1Am/M4 | 单道 30% | 3 | 3.6 | φ11.2x34 | 4 | 282 | |
| SHH-A100D4 | 双道 20%/10% | 3/1 | 3.6/1.2 | 326 | |||||||
| ■ 本产品电源电压为380V/50Hz/3P,控制电压为24V;除表列外,如需变动,请致电咨询。 | |||||||||||
浙江双鸟起重设备有限公司是一家专业从事电动葫芦研发、生产、营销及售后服务于一体的特种设备企业。公司自成立以来非常重视新品研发与技术创新,一直以高起点、高配置专注于电动葫芦的研发,在不断引进国外先进技术的同时,积极展开新款欧式电动葫芦的研发,建立了以“创新推动未来,专注成就精彩”的核心理念,成为国内电动葫芦发展的风向标,推动着国内电动葫芦行业的发展。
公司主营SHA8、SHA7及SHH三大系列欧式高性能电动葫芦及起重相关配件,年产销量达8000余台,并且逐年增长。产品在国内外市场上赢得了“欧洲品质、中国价格”、“安全耐用、双鸟起重”等良好的业界口碑。近年来,为满足特殊行业用户对新款欧式电动葫芦的渴望,公司积极组织调研,针对特殊行业的应用需求,先后研发了船舶、核电、水电、风电、冶金及化工等行业专用的欧式电动葫芦,一经推出即得到客户赞赏,给予“外观新颖、结构紧凑、性能可靠、节能环保”等荣誉。
双鸟起重始终以客户利益为中心而不懈努力,不断推出新型高效、节能环保的产品,打造优良品质,秉承“百年双鸟、葫芦经典”的伟大愿景,全力打造轻小型起重设备行业标杆品牌—TBM。