SHA7双梁小车钢丝绳电动葫芦是一种通过电动机驱动钢丝绳提升的装置。采用双梁小车配电动葫芦,适用于大吨位、大跨度物料搬运。SHA7电动葫芦采用双梁结构设计,比单梁结构具有更强的承载能力。两根横梁不仅保证了高强度的承重,而且大大提高了提升机的稳定性。双梁设计,可有效防止设备在提升过程中发生倾斜或晃动。为了适应不同的作业要求,SHA7电动葫芦采用双速控制系统,允许操作人员根据实际需要调整提升速度。低速模式适用于精确定位和轻负荷作业,而高速模式可以在重载条件下快速完成起重任务。配备SHA7电动葫芦的双梁小车驱动能力强,可在大跨度、高负荷环境下快速移动物料。小车驱动采用电驱动系统,保证小车高效运行,并能在轨道上平稳移动,减少摩擦磨损。小车的设计还注重空间的紧凑性,适合在有限的工作空间内进行灵活的操作。
| 技术参数 | |||||||||||||||
| 机型 | 滑轮倍率 | 起升电机功率 (kw) |
起升速度(m/min) | 小车电机功率 (kW) | 小车运行功率 (m/min) | 车轮直径D (mm) | Hmin (mm) | A (mm) |
W (mm) |
轨距 S (mm) | 起升高度(m) | 起重量 (T) | ISO/GB 工作级别 | 卷筒直径 (mm) | 钢丝绳直径r(mm) |
| SHA7-5 | 2/1 | 4.5/1.1 | 8/2 | 2*0.37 | 0~20 | 125 | 450 | 550 | 65 | 1200~2000 | 12~30 | 3 | M4 | 247 | 11 |
| 4/1 | 4/1 | 2*0.37 | 0~20 | 125 | 350 | 550 | 65 | 1200~2000 | 6~15 | 6.3 | M4 | ||||
| SHA7-6BS | 2/1 | 7.5/2 | 8/2 | 2*0.37 | 0~20 | 125 | 600 | 650 | 65 | 1400~2300 | 12~30 | 5 | M4 | 275 | 13 |
| 4/1 | 4/1 | 2*0.55 | 0~20 | 125 | 500 | 650 | 65 | 1400~2300 | 6~15 | 10 | M4 | ||||
| SHA7-7BS | 2/1 | 13/3.4 | 7/1.8 | 2*0.55 | 0~20 | 125 | 750 | 780 | 65 | 1400~2600 | 9~36 | 10 | M4 | 327 | 18 |
| 4/1 | 3.5/0.9 | 2*0.75 | 0~20 | 160 | 750 | 800 | 75 | 1400~2600 | 6~18 | 20 | M4 | ||||
| 8/2 | 3.5/0.9 | 2*0.75 | 0~20 | 160 | 900 | 800 | 75 | 1700~3000 | 9~18 | 20 | M4 | 13 | |||
| 12/2 | 2.3/0.6 | 2*1.1 | 0~20 | 200 | 1200 | 900 | 85 | 1700~3000 | 6~12 | 30 | M4 | ||||
| SHA7-9BS | 2/1 | 18.5/4.6 | 6/1.5 | 2*0.75 | 0~20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700~3000 | 12~45 | 16 | M4 | 405 | 20 |
| 4/1 | 3/0.75 | 2*1.1 | 0~20 | 200 | 1000 | 1100 | 85 | 1700~3000 | 6~22.5 | 32 | M4 | ||||
| 8/2 | 3/0.75 | 2*1.1 | 0~20 | 200 | 900 | 1100 | 85 | 2000~3400 | 9~22.5 | 32 | M4 | 15 | |||
| 12/2 | 2/0.5 | 2*1.5 | 0~20 | 250 | 1500 | 1200 | 90 | 2000~3400 | 6~15 | 48 | M4 | ||||
| SHA7-10BS | 2/1 | 22/5.5 | 6/1.5 | 2*0.75 | 0~20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700~3000 | 12~45 | 20 | M4 | 405 | 20 |
| 4/1 | 3/0.75 | 2*1.5 | 0~20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700~3000 | 6~22.5 | 40 | M4 | ||||
| 8/2 | 3/0.75 | 2*1.5 | 0~20 | 250 | 900 | 1100 | 90 | 2000~3400 | 9~22.5 | 40 | M4 | 15 | |||
| 12/2 | 2/0.5 | 2*2.2 | 0~20 | 315 | 1500 | 1200 | 95 | 2000~3400 | 6~15 | 60 | M4 | ||||
| 16/2 | 1.5/0.38 | 2*3 | 0~20 | 400 | 2500 | 1200 | 105 | 2000~3400 | 4.5~11 | 80 | M4 | ||||
| 8/2D | 2*22/5.5 | 3/0.75 | 2*3 | 0~20 | 400 | 1200 | 1400 | 105 | 2000~3400 | 6~22.5 | 80 | M4 | 20 | ||
| 10/2D | 2.4/0.6 | 2*4 | 0~20 | 400 | 2000 | 1400 | 105 | 2000~3400 | 7~18 | 100 | M4 | ||||
| 注:D为双卷简结构;起升电机均可配置单速成变额电机,功率值为快功率值 | |||||||||||||||
浙江双鸟起重设备有限公司是一家专业从事电动葫芦研发、生产、营销及售后服务于一体的特种设备企业。公司自成立以来非常重视新品研发与技术创新,一直以高起点、高配置专注于电动葫芦的研发,在不断引进国外先进技术的同时,积极展开新款欧式电动葫芦的研发,建立了以“创新推动未来,专注成就精彩”的核心理念,成为国内电动葫芦发展的风向标,推动着国内电动葫芦行业的发展。
公司主营SHA8、SHA7及SHH三大系列欧式高性能电动葫芦及起重相关配件,年产销量达8000余台,并且逐年增长。产品在国内外市场上赢得了“欧洲品质、中国价格”、“安全耐用、双鸟起重”等良好的业界口碑。近年来,为满足特殊行业用户对新款欧式电动葫芦的渴望,公司积极组织调研,针对特殊行业的应用需求,先后研发了船舶、核电、水电、风电、冶金及化工等行业专用的欧式电动葫芦,一经推出即得到客户赞赏,给予“外观新颖、结构紧凑、性能可靠、节能环保”等荣誉。
双鸟起重始终以客户利益为中心而不懈努力,不断推出新型高效、节能环保的产品,打造优良品质,秉承“百年双鸟、葫芦经典”的伟大愿景,全力打造轻小型起重设备行业标杆品牌—TBM。