SHA8双梁车电动钢丝绳葫芦(单卷筒)-BS型是一种高性能、高效率的电动起重设备。整机包括提升机构、小车行走机构、驱动装置、钢丝绳滚筒、控制系统等主要部分。它是专为提升和处理重载材料。本产品广泛应用于工厂、仓库、钢厂、港口、码头、建筑等需要进行高强度起重作业的场所。提升机构是电动葫芦的核心部件。它由电动机、减速器、滚筒和钢丝绳组成。电机通过减速器的传动将动力传递给滚筒,滚筒上的钢丝绳通过摩擦带动负载上下移动。小车行走机构由电机、驱动装置、导向轮等组成,主要负责提升机沿双梁轨道的水平运动。该系统通过对小车速度和位置的精确控制,保证了设备能够高效、稳定地完成升降作业。控制系统包括控制柜、遥控器、电气元件等,用于实现升降、行走、停车等操作。
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 滑轮倍率 | 起升电机功率 (kw) |
起升速度(m/min) | 小车电机功率(kw) | 小车运行速度(m/min) | 车轮直径D (mm) |
Hmin (mm) | A (mm) | W (mm) | 轨距(S) (mm) |
起升高度(m) | 起重量(t)/ISO工作级别 | 卷筒直径 (mm) |
钢丝绳直径 (mm) |
||||||||||||||||
| 1.6 | 2.5 | 3.2 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||||||||||||||
| SHA8-3 | 2/1 | 6.0/0.9 | 10/1.6 | 2*0.37 | 0-20 | 125 | 450 | 550 | 65 | 1200-2000 | 12-30 | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 193 | 9 |
| 4/1 | 5/0.8 | 2*0.37 | 0-20 | 125 | 350 | 550 | 65 | 1200-2000 | 6-15 | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| SHA8-4 | 2/1 | 9.5/1.5 (12.5/1.9) |
10/1.6 | 2*0.37 | 0-20 | 125 | 600 | 650 | 65 | 1400-2300 | 12-30 | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 271 | 13 |
| 4/1 | 5/0.8 | 2*0.55 | 0-20 | 125 | 500 | 650 | 65 | 1400-2300 | 6-15 | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| SHA8-5 | 2/1 | 18.8/2.9 | 8/1.2 | 2*0.55 | 0-20 | 125 | 750 | 780 | 65 | 1400-2600 | 12-40 | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 327 | 18 |
| 4/1 | 4/0.6 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 750 | 800 | 85 | 1400-2600 | 6-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | ||||
| 8/2 | 4/0.6 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 900 | 800 | 85 | 1700-3000 | 10-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | 13 | |||
| 12/2 | 2.7/0.4 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 1200 | 900 | 85 | 1700-3000 | 6.5-13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | / | / | / | / | / | / | ||||
| 8/2D | 2x18.8/2.9 | 4/0.6 | 2*1.5 | 0-20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700-3400 | 6-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | 18 | ||
| 10/2D | 3.2/0.5 | 2*1.5 | 0-20 | 250 | 1300 | 1150 | 90 | 1700-3400 | 7-16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | ||||
| SHA8-6 | 2/1 | 38 | 0-9.8 | 2*0.75 | 0-20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700-3000 | 12-45 | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | 405 | 20 |
| 4/1 | 0-4.9 | 2*1.5 | 0-20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700-3000 | 6-22.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | ||||
| 8/2 | 0-4.9 | 2*1.5 | 0-20 | 250 | 900 | 1100 | 90 | 2000-3400 | 9-22.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | 15 | |||
| 12/2 | 0-3.3 | 2*2.2 | 0-20 | 315 | 1500 | 1200 | 95 | 2000-3400 | 6-15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | ||||
| 16/2 | 0-2.45 | 2*3 | 0-20 | 400 | 2500 | 1200 | 105 | 2000-3400 | 4.5-11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | ||||
| 8/2D | 2x38 | 0-4.9 | 2*3 | 0-20 | 400 | 1200 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 6-22.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M5 | M4 | / | 20 | ||
| 10/2D | 0-3.9 | 2*4 | 0-20 | 400 | 2000 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 7-18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M5 | M4 | ||||
浙江双鸟起重设备有限公司是一家专业从事电动葫芦研发、生产、营销及售后服务于一体的特种设备企业。公司自成立以来非常重视新品研发与技术创新,一直以高起点、高配置专注于电动葫芦的研发,在不断引进国外先进技术的同时,积极展开新款欧式电动葫芦的研发,建立了以“创新推动未来,专注成就精彩”的核心理念,成为国内电动葫芦发展的风向标,推动着国内电动葫芦行业的发展。
公司主营SHA8、SHA7及SHH三大系列欧式高性能电动葫芦及起重相关配件,年产销量达8000余台,并且逐年增长。产品在国内外市场上赢得了“欧洲品质、中国价格”、“安全耐用、双鸟起重”等良好的业界口碑。近年来,为满足特殊行业用户对新款欧式电动葫芦的渴望,公司积极组织调研,针对特殊行业的应用需求,先后研发了船舶、核电、水电、风电、冶金及化工等行业专用的欧式电动葫芦,一经推出即得到客户赞赏,给予“外观新颖、结构紧凑、性能可靠、节能环保”等荣誉。
双鸟起重始终以客户利益为中心而不懈努力,不断推出新型高效、节能环保的产品,打造优良品质,秉承“百年双鸟、葫芦经典”的伟大愿景,全力打造轻小型起重设备行业标杆品牌—TBM。