移动龙门架优点是可全方位移动性,可快速拆卸安装,占地面积小,用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。宽度、高度可分级调节,钢架构设计合理,能承受从100~5000kg重量。尤其适用于车间设备的安装、搬运、调试。汽车上货物的装卸,汽修车间吊装发动机大件等。
起重小龙门架主要有二种规格:一是在地面上全方位移动的龙门架,带刹车承重轮可在地面上移动,适合在地面上起吊物品;二是用钢轨固定安装在楼板面或梁上,通过电动或人力葫芦,实现起重机械化。可减少人力,降低生产运营成本,提高工作效率。我公司可根据客户的现场情况定做不同的产品。移动小龙门架吊运葫芦可选用手拉葫芦或环链电动葫芦,产品实用性强。技术成熟,深受厂家欢迎。

| 型号 | 吊重 | 尺寸参数(mm) | 自重 | |||||||||
| kG | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | (kG) | |
| SRGS20 | 500 | 2000 | 2080 | 1100-1500 | 1544-2044 | 1876-2376 | 1158 | 2001-2501 | 2080 | 420 | 440 | 39 |
| SRGS23 | 400 | 2300 | 2380 | 1200-1800 | 2380 | 40 | ||||||
| SRGS40 | 250 | 4000 | 4080 | 2700-3500 | 4080 | 46 | ||||||
| SRGM20 | 400 | 2000 | 2080 | 1100-1500 | 1548-2148 | 1880-2480 | 1215 | 2005-2605 | 2080 | 40 | ||
| SRGM23 | 400 | 2300 | 2380 | 1200-1800 | 2380 | 41 | ||||||
| SRGM40 | 250 | 4000 | 4080 | 2700-3500 | 4080 | 47 | ||||||
| SRGT20 | 250 | 2000 | 2080 | 1100-1500 | 2022-2922 | 2354-3254 | 1586 | 2479-3379 | 2645 | 44 | ||
| SRGT23 | 250 | 2300 | 2380 | 1200-1800 | 2380 | 45 | ||||||
| SRGT40 | 250 | 4000 | 4080 | 2700-3500 | 4080 | 50 | ||||||
| SRG1S20 | 1000 | 2000 | 2080 | 1102-1502 | 1490-1990 | 1822-2322 | 1242 | 1904-2404 | 2077 | 464 | 536 | 61 |
| SRG1S30 | 1000 | 3000 | 3080 | 1902-2502 | 3077 | 67 | ||||||
| SRG1S40 | 500 | 4000 | 4080 | 1902-3502 | 4077 | 73 | ||||||
| SRG1M20 | 1000 | 2000 | 2080 | 1102-1502 | 1728-2428 | 2061-2761 | 1440 | 2143-2843 | 2200 | 65 | ||
| SRG1M30 | 1000 | 3000 | 3080 | 1902-2502 | 3077 | 71 | ||||||
| SRG1M40 | 500 | 4000 | 4080 | 1902-3502 | 4077 | 77 | ||||||
| SRG1T20 | 1000 | 2000 | 2080 | 1102-1502 | 1969-2869 | 2301-3201 | 1639 | 2383-3283 | 2830 | 70 | ||
| SRG1T30 | 1000 | 3000 | 3080 | 1902-2502 | 3077 | 76 | ||||||
| SRG1T40 | 500 | 4000 | 4080 | 1902-3502 | 4077 | 82 | ||||||

| 起重量 | 型号 | 尺时参数mm) | 自重kG 支腿*2+主梁*A |
脚轮规格 | ||||
| 挂钩高度D | 高度增量E | 梁顶最大高度F | 整体高度H | 宽度G | ||||
| 2000 (A=3920) |
S | 1495-2245 | 5x150 | 2600 | 1931-2681 | 1212 | 68*2+9.2*A | 6寸 |
| M | 2117-2867 | 5x150 | 3222 | 2553-3303 | 1429 | 75*2+9.2*A | 6寸 | |
| I | 2232-3232 | 5x200 | 3587 | 2668-3668 | 1726 | 84*2+9.2*A | 6寸 | |
| T | 2747-3947 | 6x200 | 4301 | 3183-4383 | 1993 | 93*2+9.2*A | 6寸 | |
| H | 3195-4395 | 6x200 | 4847 | 3730-4930 | 2234 | 98*2+9.2*A | 6寸 | |
| L | 3585-4785 | 6x200 | 5347 | 4230-5430 | 2557 | 105*2+9.2*A | 6寸 | |
| K | 3686-5286 | 8x200 | 5848 | 4330-5930 | 2733 | 111*2+9.2*A | 6寸 | |
| B | 3869-5669 | 9x200 | 6149 | 4431-6231 | 2733 | 115*2+9.2*A | 6寸 | |
| 3000 (A=3920) |
S | 1545-2295 | 5x150 | 2698 | 2029-2779 | 1212 | 71*2+11*A | 8寸 |
| M | 2167-2917 | 5x150 | 3320 | 2651-3401 | 1429 | 78*2+11*A | 8寸 | |
| I | 2282-3282 | 5x200 | 3685 | 2766-3766 | 1726 | 87*2+11*A | 8寸 | |
| T | 2797-3997 | 6x200 | 4399 | 3281-4481 | 1993 | 95*2+11*A | 8寸 | |
| H | 3245-4445 | 6x200 | 4847 | 3730-4930 | 2234 | 101*2+11*A | 8寸 | |
| L | 3745-4945 | 6x200 | 5347 | 4230-5430 | 2557 | 107*2+11*A | 8寸 | |
| K | 3846-5446 | 8x200 | 5848 | 4330-5930 | 2733 | 113*2+11*A | 8寸 | |
| B | 4029-5829 | 9x200 | 6231 | 4513-6313 | 2733 | 119*2+11*A | 8寸 | |
| 5000 (A=3920) |
I | 2143-3143 | 5x200 | 3592 | 2717-3717 | 1736 | 108*2+15*A | 12寸 |
| T | 2838-4038 | 6x200 | 4487 | 3412-4612 | 2059 | 120*2+15*A | 12寸 | |
| H | 3289-4489 | 6x200 | 4938 | 3862-5060 | 2234 | 125*2+15*A | 12寸 | |
| L | 3789-4989 | 6x200 | 5438 | 4362-5562 | 2557 | 131*2+15*A | 12寸 | |

| 手拉葫芦(参考) | ||
| 载荷(kg) | C(mm) | 自重(kg) |
| 250 | 290 | 4 |
| 500 | 350 | 9 |
| 1000 | 380 | 12 |
| 2000 | 460 | 19 |
| 3000 | 570 | 27 |
| 5000 | 700 | 43 |

| 电动葫芦(参考) | |||
| 载荷(kg) | C(mm) | 起升速度(m/min) | 自重(kg) |
| 250 | 410 | 8/2 | 24 |
| 500 | 490 | 8/2 | 31 |
| 1000 | 430 | 4/1 | 35 |
| 2000 | 615 | 4/1 | 65 |
| 3000 | 730 | 4/1 | 140 |
| 5000 | 760 | 4/1 | 150 |
选配件
| SRG型用 | ||
| 编号 | 名称 | 图片 |
| SRG0006 | 0.5t 绞盘 | ![]() |
| SRG1006 | 1t 绞盘 | |
| SRG0007 SRG1007 |
刚性支撑 | ![]() |
| SRG0008 SRG1008 |
柔性支撑 | |
| SRG1010 | PRG1型用捆绑帯 | ![]() |
| SRG0016 SRG1016 |
插销 | ![]() |
| SG型用 | ||
| 编号 | 名称 | 图片 |
| SG 2006 SG 3006 SG 5006 |
可拆卸小车 | ![]() |
| SG 2008 SG 3008 SG 5008 |
手拉链小车 | ![]() |
| SG 0002 | 小车配电 | ![]() |
| SG 2010 SG 3010 SG 5010 |
支撑脚 | ![]() |
| SG 2012 SG 3012 SG 5012 |
辅助脚轮 独轮车型 |
![]() |
| SG 2016 SG 3016 SG 5016 |
辅助脚轮 垂直型 |
![]() |
浙江双鸟起重设备有限公司是一家专业从事电动葫芦研发、生产、营销及售后服务于一体的特种设备企业。公司自成立以来非常重视新品研发与技术创新,一直以高起点、高配置专注于电动葫芦的研发,在不断引进国外先进技术的同时,积极展开新款欧式电动葫芦的研发,建立了以“创新推动未来,专注成就精彩”的核心理念,成为国内电动葫芦发展的风向标,推动着国内电动葫芦行业的发展。
公司主营SHA8、SHA7及SHH三大系列欧式高性能电动葫芦及起重相关配件,年产销量达8000余台,并且逐年增长。产品在国内外市场上赢得了“欧洲品质、中国价格”、“安全耐用、双鸟起重”等良好的业界口碑。近年来,为满足特殊行业用户对新款欧式电动葫芦的渴望,公司积极组织调研,针对特殊行业的应用需求,先后研发了船舶、核电、水电、风电、冶金及化工等行业专用的欧式电动葫芦,一经推出即得到客户赞赏,给予“外观新颖、结构紧凑、性能可靠、节能环保”等荣誉。
双鸟起重始终以客户利益为中心而不懈努力,不断推出新型高效、节能环保的产品,打造优良品质,秉承“百年双鸟、葫芦经典”的伟大愿景,全力打造轻小型起重设备行业标杆品牌—TBM。